公司歷史

建築師事務所開業年數的分布如表2,大臺北地區開業之建築師事務所以開業26年以上佔22.10%為最大宗,桃竹苗地區則已開業6-10年所佔比例最高,中彰投則多分布於6-15年間,雲嘉南地區則以11-15年所佔比率最高,高高屏地區則以11-15年及26年以上兩個區間所佔比例(皆為25.20%)最高,東部地區以21-25年所佔比例最高。

[表2] 建築師事務所開業所在地與開業年數分析表
開業年數
開業所在地
5年
以下
6-10年 11-
15年
16-
20年
21-
25年
26年
以上
總和
大臺北地區
(臺北縣市)
(基隆市)
家數 66 99 95 70 99 122 551
百分比 12.00 18.00 17.20 12.70 18.00 22.10 100.00
桃竹苗地區 家數 10 32 19 11 14 12 98
百分比 10.20% 32.70% 19.40% 11.20% 14.30% 12.20% 100.00%
中彰投地區 家數 31 64 52 21 28 31 227
百分比 13.70% 28.20% 22.90% 9.30% 12.30% 13.70% 100.00%
雲嘉南地區 家數 18 21 23 11 22 18 113
百分比 15.90% 18.60% 20.40% 9.70% 19.50% 15.90% 100.00%
高高屏地區 家數 16 13 32 15 19 32 127
百分比 12.60% 10.20% 25.20% 11.80% 15.00% 25.20% 100.00%
東部地區
(宜蘭)
( 花、東)
家數 5 5 6 5 9 2 32
百分比 15.60% 15.60% 18.80% 15.60% 28.10% 6.30% 100.00%
總和 家數 146 234 227 133 191 217 1148
百分比 12.70% 20.40% 19.80% 11.60% 16.60% 18.90% 100.00%
未填答 家數 22
[資料來源]

Go Top

資料來源

建築技術服務業經營概況調查與效益指標建立,內政部營建署,成果報告書,95/08。