資本額

在公司資本額的統計方面,其結果顯示,公司資本額在201萬至1,000萬的公司比例相對最多,而且公司大都設置在北部地區。結果請參考表4及圖5。

[表4] 公司資本額次數分配表
資本額 有效回收
總樣本數(I)
北部
地區
中部
地區
南部
地區
東部
地區
離島
地區
100萬以下(A) 139 62 43 26 6 2
百分比 (A/I) 100.00% 44.60% 30.94% 18.71% 4.32% 1.44%
101萬至200萬(B) 88 42 32 13 1 0
百分比 (B/I) 100.00% 47.73% 36.36% 14.77% 1.14% 0.00%
201萬至500萬(C) 201 103 57 38 3 0
百分比 (C/I) 100.00% 51.24% 28.36% 18.91% 1.49% 0.00%
501萬至1000萬(D) 124 68 34 21 0 1
百分比 (D/I) 100.00% 54.84% 27.42% 16.94% 0.00% 0.81%
1001萬至2000萬(E) 54 32 10 12 0 0
百分比 (E/I) 100.00% 59.26% 18.52% 22.22% 0.00% 0.00%
2001萬至1億(F) 29 24 3 2 0 0
百分比 (F/I) 100.00% 82.76% 10.34% 6.90% 0.00% 0.00%
1億至10億(G) 13 13 0 0 0 0
百分比 (G/I) 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10億以上(H) 1 1 0 0 0 0
百分比 (H/I) 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
總計 (家) 649 345 179 112 10 3
[資料來源]
[圖5]公司資本額統計圖

Go Top

資料來源

工程技術人力市場、人力資源普查與建立人力資料庫之研究,行政院公共工程委員會,研究報告0940251,94。